HOME > フライト情報[本日のフライト]
本日のフライト
新千歳空港 2010/03/15 15:03 現在
10分おきに更新しています。最新の情報をご覧いただくためにブラウザの更新(再読込み)ボタンを押してください。
到着便
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 出発地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0815 | 0819 | 全日本空輸 | NH4711 | 東京 | 到着済み |
| 0815 | 0819 | エア・ドゥ | HD11 | 東京 | 到着済み |
| 0825 | 0832 | 日本航空 | JL503 | 東京 | 到着済み |
| 0830 | 全日本空輸 | NH51 | 東京 | 欠航:使用機整備中 | |
| 0900 | 0901 | 日本航空 | JL2901 | 仙台 | 到着済み |
| 0905 | 0900 | 日本航空 | JL507 | 東京 | 到着済み |
| 0910 | 0934 | 全日本空輸 | NH701 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 0930 | 0927 | エア・ドゥ | HD49 | 仙台 | 到着済み |
| 0930 | 0927 | 全日本空輸 | NH4749 | 仙台 | 到着済み |
| 0930 | 0937 | 日本航空 | JL3101 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 0935 | 0950 | 全日本空輸 | NH53 | 東京 | 到着済み |
| 0940 | 0946 | 日本航空 | JL509 | 東京 | 到着済み |
| 0950 | 0953 | 全日本空輸 | NH1711 | 関西空港 | 到着済み |
| 1005 | 1015 | 日本航空 | JL3301 | 神戸 | 到着済み |
| 1010 | 1008 | 全日本空輸 | NH401 | 神戸 | 到着済み |
| 1015 | 1029 | スカイマーク | BC705 | 東京 | 到着済み |
| 1025 | 1022 | 日本航空 | JL2001 | 大阪 | 到着済み |
| 1030 | 1033 | 日本航空 | JL2503 | 関西空港 | 到着済み |
| 1030 | 1032 | 全日本空輸 | NH771 | 大阪 | 到着済み |
| 1035 | 1044 | コンチネンタル航空 | CO937 | グアム | 到着済み |
| 1035 | 1039 | 日本航空 | JL513 | 東京 | 到着済み |
| 1035 | 1104 | 全日本空輸 | NH55 | 東京 | 到着済み |
| 1040 | 1045 | 日本航空 | JL3103 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1045 | 1048 | 日本航空 | JL2903 | 仙台 | 到着済み |
| 1050 | 1053 | 全日本空輸 | NH703 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1055 | 1056 | 北海道エアシステム | HC2722 | 釧路 | 到着済み |
| 1055 | 1054 | 日本航空 | JL2820 | 秋田 | 到着済み |
| 1105 | 1105 | 全日本空輸 | NH57 | 東京 | 到着済み |
| 1115 | 1127 | スカイマーク | BC707 | 東京 | 到着済み |
| 1125 | 1131 | 日本航空 | JL515 | 東京 | 到着済み |
| 1130 | 1127 | 全日本空輸 | NH4741 | 福島 | 到着済み |
| 1130 | 1127 | エア・ドゥ | HD41 | 福島 | 到着済み |
| 1135 | 1136 | 全日本空輸 | NH59 | 東京 | 到着済み |
| 1135 | 1137 | 日本航空 | JL517 | 東京 | 到着済み |
| 1145 | 1149 | エア・ドゥ | HD15 | 東京 | 到着済み |
| 1145 | 1149 | 全日本空輸 | NH4715 | 東京 | 到着済み |
| 1150 | 1147 | 日本航空 | JL2830 | いわて花巻 | 到着済み |
| 1150 | 1145 | エア・ドゥ | HD51 | 仙台 | 到着済み |
| 1150 | 1145 | 全日本空輸 | NH4751 | 仙台 | 到着済み |
| 1210 | 1212 | 全日本空輸 | NH705 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1215 | 1243 | 日本航空 | JL3105 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1220 | 1212 | 日本航空 | JL2710 | 女満別 | 到着済み |
| 1220 | 1224 | 日本航空 | JL3511 | 福岡 | 到着済み |
| 1225 | 1221 | 日本航空 | JL3401 | 広島 | 到着済み |
| 1230 | 1230 | 北海道エアシステム | HC2724 | 釧路 | 到着済み |
| 1230 | 1246 | スカイマーク | BC711 | 東京 | 到着済み |
| 1235 | 1236 | デルタ航空 | DL7905 | ソウル | 到着済み |
| 1235 | 1236 | 日本航空 | JL5208 | ソウル | 到着済み |
| 1235 | 1236 | 大韓航空 | KE765 | ソウル | 到着済み |
| 1235 | 1233 | 日本航空 | JL3041 | 成田 | 到着済み |
| 1235 | 1239 | 日本航空 | JL521 | 東京 | 到着済み |
| 1235 | 1242 | 全日本空輸 | NH61 | 東京 | 到着済み |
| 1240 | 1228 | 日本エアコミューター | 3X2854 | 信州まつもと | 到着地変更 |
| 1250 | 1253 | 日本航空 | JL2505 | 関西空港 | 到着済み |
| 1300 | 1301 | 全日本空輸 | NH4717 | 東京 | 到着済み |
| 1300 | 1301 | エア・ドゥ | HD17 | 東京 | 到着済み |
| 1310 | 1308 | 全日本空輸 | NH4763 | 新潟 | 到着済み |
| 1310 | 1308 | エア・ドゥ | HD63 | 新潟 | 到着済み |
| 1310 | 1312 | 日本航空 | JL2857 | 静岡 | 到着済み |
| 1315 | 1312 | 全日本空輸 | NH379 | 岡山 | 到着済み |
| 1315 | 1259 | 全日本空輸 | NH3121 | 成田 | 到着済み |
| 1320 | 1319 | 全日本空輸 | NH707 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1325 | 1327 | 全日本空輸 | NH289 | 福岡 | 到着済み |
| 1335 | 1334 | 日本航空 | JL2802 | 青森 | 到着済み |
| 1335 | 1334 | 全日本空輸 | NH63 | 東京 | 到着済み |
| 1345 | 1339 | 日本航空 | JL3109 | 名古屋(中部) | 到着済み |
| 1350 | 1345 | 全日本空輸 | NH723 | 仙台 | 到着済み |
| 1355 | 1419 | 日本航空 | JL2844 | 山形 | 到着済み |
| 1355 | 1352 | 日本航空 | JL523 | 東京 | 到着済み |
| 1400 | 1409 | スカイマーク | BC713 | 東京 | 到着済み |
| 1405 | 1358 | 全日本空輸 | NH5816 | 台北 | 到着済み |
| 1405 | 1358 | エバー航空 | BR116 | 台北 | 到着済み |
| 1415 | 1416 | 全日本空輸 | NH4793 | 東京 | 到着済み |
| 1415 | 1416 | エア・ドゥ | HD93 | 東京 | 到着済み |
| 1420 | 1418 | チャイナエアライン | CI130 | 台北 | 到着済み |
| 1430 | 1441 | 全日本空輸 | NH65 | 東京 | 到着済み |
| 1435 | 1431 | 日本航空 | JL2836 | いわて花巻 | 到着済み |
| 1445 | 1444 | 日本航空 | JL527 | 東京 | 只今到着 |
| 1450 | 1446 | 全日本空輸 | NH403 | 神戸 | 到着済み |
| 1510 | 1519 | 全日本空輸 | NH1715 | 関西空港 | |
| 1515 | 1503 | 日本航空 | JL2824 | 秋田 | |
| 1515 | 1505 | 全日本空輸 | NH4930 | 利尻 | |
| 1520 | 日本航空 | JL2716 | 女満別 | 欠航:使用機整備中 | |
| 1520 | 1508 | 全日本空輸 | NH4755 | 仙台 | 共同運航便 |
| 1520 | 1508 | エア・ドゥ | HD55 | 仙台 | 共同運航便 |
| 1530 | 1525 | 全日本空輸 | NH67 | 東京 | |
| 1540 | 1548 | スカイマーク | BC717 | 東京 | |
| 1550 | 1537 | 日本航空 | JL3305 | 神戸 | |
| 1600 | 1600 | 日本航空 | JL529 | 東京 | |
| 1605 | 1555 | 全日本空輸 | NH713 | 名古屋(中部) | |
| 1625 | 日本航空 | JL2915 | 仙台 | ||
| 1625 | 1613 | 日本航空 | JL531 | 東京 | |
| 1630 | エア・ドゥ | HD89 | 小松 | 共同運航便 | |
| 1630 | 全日本空輸 | NH4789 | 小松 | 共同運航便 | |
| 1630 | 全日本空輸 | NH69 | 東京 | ||
| 1645 | エア・ドゥ | HD19 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1645 | 全日本空輸 | NH4719 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1650 | 全日本空輸 | NH1717 | 関西空港 | ||
| 1705 | 香港エクスプレス航空 | UO6634 | ホンコン | 貸切便 | |
| 1705 | 日本航空 | JL533 | 東京 | ||
| 1710 | 北海道エアシステム | HC2734 | 釧路 | ||
| 1720 | 全日本空輸 | NH725 | 仙台 | ||
| 1720 | 日本航空 | JL3515 | 福岡 | ||
| 1725 | 日本航空 | JL2808 | 青森 | ||
| 1730 | 全日本空輸 | NH71 | 東京 | ||
| 1740 | エア・ドゥ | HD79 | 富山 | 共同運航便 | |
| 1740 | 全日本空輸 | NH4779 | 富山 | 共同運航便 | |
| 1745 | 北海道エアシステム | HC2748 | 函館 | ||
| 1750 | 日本航空 | JL535 | 東京 | ||
| 1750 | 全日本空輸 | NH4721 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1750 | エア・ドゥ | HD21 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1805 | 全日本空輸 | NH4926 | 稚内 | ||
| 1810 | 日本航空 | JL2826 | 秋田 | ||
| 1815 | 日本航空 | JL2513 | 関西空港 | ||
| 1825 | スカイマーク | BC723 | 東京 | ||
| 1830 | 全日本空輸 | NH73 | 東京 | ||
| 1855 | 日本航空 | JL2718 | 女満別 | ||
| 1855 | 全日本空輸 | NH715 | 名古屋(中部) | ||
| 1905 | 日本航空 | JL537 | 東京 | ||
| 1910 | 北海道エアシステム | HC2736 | 釧路 | ||
| 1910 | エア・ドゥ | HD97 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1910 | 全日本空輸 | NH4797 | 東京 | 共同運航便 | |
| 1910 | 全日本空輸 | NH4747 | 福島 | 共同運航便 | |
| 1910 | エア・ドゥ | HD47 | 福島 | 共同運航便 | |
| 1915 | 日本航空 | JL2838 | いわて花巻 | ||
| 1915 | 全日本空輸 | NH781 | 静岡 | ||
| 1935 | 全日本空輸 | NH727 | 仙台 | ||
| 1945 | 全日本空輸 | NH77 | 東京 | ||
| 1955 | 北海道エアシステム | HC2738 | 釧路 | ||
| 2005 | 日本航空 | JL541 | 東京 | ||
| 2015 | エア・ドゥ | HD23 | 東京 | 共同運航便 | |
| 2015 | 全日本空輸 | NH4723 | 東京 | 共同運航便 | |
| 2020 | 全日本空輸 | NH1719 | 関西空港 | ||
| 2020 | 日本航空 | JL3047 | 成田 | ||
| 2020 | スカイマーク | BC727 | 東京 | ||
| 2030 | 日本航空 | JL2519 | 関西空港 | ||
| 2030 | エア・ドゥ | HD67 | 新潟 | 共同運航便 | |
| 2030 | 全日本空輸 | NH4767 | 新潟 | 共同運航便 | |
| 2030 | 全日本空輸 | NH405 | 神戸 | ||
| 2040 | 全日本空輸 | NH2155 | 成田 | ||
| 2040 | 日本航空 | JL2019 | 大阪 | ||
| 2105 | 日本航空 | JL545 | 東京 | ||
| 2110 | 日本航空 | JL2919 | 仙台 | ||
| 2110 | エア・ドゥ | HD59 | 仙台 | 共同運航便 | |
| 2110 | 全日本空輸 | NH4759 | 仙台 | 共同運航便 | |
| 2110 | 全日本空輸 | NH79 | 東京 | ||
| 2120 | エア・ドゥ | HD25 | 東京 | 共同運航便 | |
| 2120 | 全日本空輸 | NH4725 | 東京 | 共同運航便 | |
| 2140 | 全日本空輸 | NH717 | 名古屋(中部) | ||
| 2150 | スカイマーク | BC729 | 東京 | ||
| 2200 | 全日本空輸 | NH81 | 東京 | ||
| 2200 | 日本航空 | JL3117 | 名古屋(中部) | ||
| 2205 | 日本航空 | JL549 | 東京 | ||
| 2230 | エア・ドゥ | HD27 | 東京 | 共同運航便 | |
| 2230 | 全日本空輸 | NH4727 | 東京 | 共同運航便 |
| フライト情報をご覧のお客様へ このフライトインフォメーションページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。各航空会社連絡一覧はこちら。 「サイト案内」の「このサイトについて」もあわせてご覧ください。 |

